扫描报告
0 /100
apollo-overview (sysflow-overview)
完整的AI编码方法论套件,覆盖从想法到完成的完整流程
纯文档型开发方法论 skill,无可执行代码,无任何风险操作。
可以安装
直接使用,安全性无问题。
| 资源类型 | 声明权限 | 推断权限 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 文件系统 | NONE | NONE | — | SKILL.md 无任何文件读写代码 |
| 网络访问 | NONE | NONE | — | SKILL.md 无任何网络请求代码 |
| 命令执行 | NONE | NONE | — | SKILL.md 无任何 shell 执行代码 |
| 环境变量 | NONE | NONE | — | SKILL.md 无任何环境变量访问 |
| 技能调用 | NONE | NONE | — | SKILL.md 仅描述 workflow 概念,不执行技能 |
| 剪贴板 | NONE | NONE | — | 无剪贴板相关代码 |
| 浏览器 | NONE | NONE | — | 无浏览器相关代码 |
| 数据库 | NONE | NONE | — | 无数据库相关代码 |
目录结构
2 文件 · 6.2 KB · 195 行 Markdown 1f · 191L
JSON 1f · 4L
├─
_meta.json
JSON
└─
SKILL.md
Markdown
安全亮点
✓ 纯文档型 skill,仅提供开发方法论指导
✓ 无任何可执行代码,无恶意行为可能
✓ 文档内容完整,声明与用途一致
✓ 基于 MIT-0 许可的开源方法论(obra/sysflow)